01 02 03 04 05
Kualitas luhur Bisphenol A CAS 80-05-7 pikeun diobral
Sertipikat Analisis
Standar kontrol kualitas & hasil pamariksaan | |||
Barang | Standar | Hasilna | |
Penampilan | Granular atanapi lambar-kawas kristal | Kristal granular | |
Kasucian | ≥99,90% | 99.91 | |
titik beku | ≥156,5 ℃ | 156.75 | |
Kromatisitas (30/g30ml étanol) | ≤25APAH |
10 | |
eusi abong | ≤0,01% | 0.001 | |
Beusi (Fe) | ≤1ppm | ||
Cai | ≤0,2% | 0,0328 | |
Pénol | ≤0,03% | 0.0003 | |
2, 4-isomér eusi | ≤0,1% | 0,0222 | |
Tanggal pangiriman | Sadia iraha wae | Sasuai | |
kacindekan | Konfirmasi sareng standar perusahaan |
||
Inspektur | CHUN HONG YUAN | Inspektur deui | QING WEI |
Aplikasi
Bisphenol A mangrupa bahan baku kimia organik penting jeung rupa-rupa kagunaan, nu bisa dipaké dina produksi polycarbonate (polycarbonate (PC) plastik pikeun nyieun botol orok), résin epoxy (biasana dipaké dina palapis jero sababaraha dahareun jeung). kaléng inuman), résin poliéster, résin polysulfone, résin éter buku kimia polystyrene, résin poliéster teu jenuh jeung bahan polimér séjén. Ogé bisa dipaké pikeun ngahasilkeun polyvinyl chloride stabilizer, plasticizer, retardant seuneu, antioksidan plastik, penstabil panas, antioksidan karét, absorber ultraviolet, fungisida tatanén, péstisida, cet jeung produk kimia rupa lianna.
pedaran1