Glisidil Metakrilat (GMA) CAS 106-91-2 pikeun Modifikasi Résin
Barang | Rincian |
|---|---|
Ngaran Inggris | Glisidil Metakrilat |
Singgetan | GMA |
Nomer CAS | 106-91-2 |
Rumus Molekul (MF) | C7H10O3 |
Beurat Molekul (MW) | 142.15 |
Nomer EINECS | 203-441-9 |
Penampilan | Cairan transparan teu warnaan |
Bau | Bau éster anu lemah |
Titik Didih | 189℃ (1.013 hPa); 75℃ (1,33 KPa) |
Indéks Réfraktif (20℃) | 1.448-1.449 |
Kapadetan (20-25 ℃) | 1,042-1,075 g/ml |
Titik Nyala (Cup Katutup) | 76℃ |
Kalarutan | Teu leyur dina cai, leyur dina ampir sadaya pangleyur organik |
Kamurnian | ≥99,0% (GC) |
Stabilisator | Ngandung ~0,01% hidrokuinon monometiléter pikeun nyegah polimérisasi |
Ciri-ciri konci | 1. Struktur bifungsional (gugus epoksi + beungkeut ganda akrilat); 2. Réaktivitas anu luhur; 3. Kinerja anu stabil kalayan stabilisator tambahan; 4. Serbaguna sareng cocog sareng kaseueuran monomer sareng polimér |
Aplikasi Utama | Modifikasi résin & karét, industri palapis, perekat & lawon non-anyaman, résin fotosénsitip, résin tukeur ion, bahan médis, perlakuan serat, jsb. |
Kaayaan Panyimpenan | Simpen di gudang anu tiis, ventilasi, sareng garing; suhu ≤30 ℃; jauh tina seuneu, panas sareng sinar panonpoé; misahkeun tina asam sareng oksidan; anggo fasilitas tahan ledakan |
Bungkusan | Drum plastik/beusi 20L/200L; bisa disaluyukeun; kemasan disegel |
Transportasi | Barang bahaya (UN/NA: 2810, Labél bahaya: Racun); ati-ati nalika dianggo; hindari tabrakan, ékstrusi sareng paparan panonpoé; patuh kana peraturan transportasi barang bahaya |





