01 02 03 04 05
Quality Bisphenol A CAS 80-05-7 Sale
Testimonium Analysis
Qualis moderantum vexillum & inspectionem exitum | |||
Item | Standard | Proventus | |
Aspectus | Granulare seu sheet-sicut crystallis | Crystallos granulares | |
Puritas | ≥99.90% | 99.91 | |
frigore punctum | ≥156.5℃ | 156.75 | |
Chromaticity (30/g30ml ethanol) | ≤25APAH |
10 | |
Cinis content | ≤0.01% | 0.001 | |
Ferrum (Fe) | ≤1ppm | 1 | |
Aqua | ≤0.2% | 0.0156 | |
Phenol | ≤0.03% | 0.0003 | |
2, 4-isomer content | ≤0.1% | 0.0218 | |
Date traditionis | Quando available | Conforms | |
conclusio | Confirmare rem signa |
||
Inspector | CHUUN HONG YUAN | Re- inspectorem | QING WEI |
Applicationem
Bisphenol A est materia magna organica chemica rudis cum amplis usuum, quae adhiberi potest in productione polycarbonate (polycarbonate (PC) plasticae ad utres infantes faciendi), resina epoxy (plerumque in tunica interiore aliquo cibo et potus cann), polyester resina, polysulfone resina, polystyrene chemical libro resina aetherea, polyester resina unsaturata et alia materia polymerorum. Etiam adhiberi potest ad stabilitorem chloridum chloridum producendum, plasticizer, flamma retardat, antioxidans plasticus, stabilitorque calor, Flexilis antioxidantia, absorber ultraviolaceus, fungicide agriculturae, pesticidium, pingunt et aliae res chemicae.
description1