0102030405
Fenolftalein CAS 77-09-8
| Nama Produk | Fenolftalein |
| Nomor CAS. | Tanggal 77-09-8 |
| nama lain | Bubuk fenolftalein |
| Penampilan | bubuk putih |
| Sedang mengemas | 25kg/drum |
| Spesifikasi | bahan kimia |
| Umur simpan | 2 Tahun |
Fenolftalein 99% CAS 77-09-8 Speciticaiton :
| Barang | Spesifikasi |
| Karakteristik | Bubuk putih atau hampir putih, praktis tidak larut dalam air, larut dalam alkohol. |
| Titik lebur | Meleleh pada suhu sekitar 260ºC |
| Identifikasi | A: Positif B: Positif |
| Penampakan larutan | Larutannya jernih dan warnanya tidak lebih pekat dari larutan referensi Y7 |
| Zat terkait | Kurang dari 0,5% |
| Logam berat | Tidak lebih dari 0,001% |
| Keasaman atau alkalinitas | Sesuai |
| Klorida | Tidak lebih dari 0,01% |
| Sulfat | Tidak lebih dari 0,02% |
| Kerugian saat pengeringan | Tidak lebih dari 0,5% |
| Abu sulfat | Tidak lebih dari 0,1% |
| Pengujian | 98,0%-101,0%(C2OHi4O4) |
| Mikroorganisme | TPC |
| Y dan M | |
| E. coli - tidak ada | |
| Staphylococcus Aureus-Tidak Ada | |
| Pseudomonas Aeruginosa-Tidak Ada | |
| Albicans Saccharomyces-Tidak Ada |
Fenolftalein 99% CAS 77-09-8 Aplikasi:
Produk ini merupakan indikator asam yang umum digunakan, dan rentang perubahan warnanya adalah pH 8,2 (tidak berwarna) -10,0 (merah).
Fenolftalein merupakan salah satu indikator yang paling banyak digunakan. Fenolftalein digunakan sebagai pencahar untuk mengatasi buang air besar yang tidak tuntas dan jarang.
Fenolftalein juga digunakan dalam industri otomotif dan penerbangan.




