Distéarate d'hydroxyaluminium CAS 300-92-5, fourni par une usine chinoise
Distéarate d'hydroxyaluminium CAS 300-92-5, fourni par une usine chinoise
- Propriétés chimiques du distéarate d'hydroxyaluminium
| Point de fusion | 147~157℃ |
| point d'ébullition | 673,64 °C |
| densité | 1.009 |
| pression de vapeur | 0 Pa à 25 °C |
| température de stockage | Atmosphère inerte, température ambiante |
| solubilité | insoluble dans H2O |
| formulaire | Poudre |
| couleur | blanc |
| Solubilité dans l'eau | eau : insoluble |
- COA du distéarate d'hydroxyaluminium
| Article de test | Exigences de test |
| apparence | poudre fine blanche |
| teneur en oxyde de lithium (sur matière sèche), % | 5.3~5.6 |
| acide libre, % | ≤0,20 |
| perte au séchage, % | ≤1,0 |
| point de fusion, °C | 220-221,5 |
| finesse, % | 325 mesh ≥99,0 |
3. Utilisation : Épaississant pour peintures, encres et graisses ; hydrofuge ; lubrifiant pour plastiques et cordages ; et dans la production de ciment.
4. Emballage et expédition :
Le distéarate d'hydroxyaluminium est conditionné en sacs de 20 kg.
Expédition du distéarate d'hydroxyaluminium par voie aérienne, maritime ou express (FedEx, DHL, UPS).




