01 02 03 04 05
Kalitate handiko bisfenol A CAS 80-05-7 salgai
Analisi Ziurtagiria
Kalitatea kontrolatzeko estandarra eta ikuskapenaren emaitza | |||
Elementua | Estandarra | Emaitza | |
Itxura | Kristal pikortsuak edo xafla itxurakoak | Kristal pikortsuak | |
Garbitasuna | ≥%99,90 | 99,91 | |
izozte-puntua | ≥156,5 ℃ | 156,75 | |
Kromatismoa (30/g30ml etanola) | ≤25APAH |
10 | |
Errauts edukia | ≤%0,01 | 0,001 | |
Burdina (Fe) | ≤1 ppm | <1 | |
Ura | ≤%0,2 | 0,0328 | |
Fenola | ≤%0,03 | 0,0003 | |
2, 4-isomero edukia | ≤%0,1 | 0,0222 | |
Entregatzeko data | Edozein unetan eskuragarri | Konforme | |
Ondorioa | Berretsi enpresa estandarrekin |
||
Ikuskatzailea | CHUN HONG YUAN | Berriro ikuskatzailea | QING WEI |
Aplikazio
Bisfenola A lehengai kimiko organiko garrantzitsu bat da, erabilera ugari dituena, polikarbonatoa (polikarbonatoa (PC) biberoiak egiteko plastikoa), erretxina epoxikoa (normalean elikagai batzuen barne-estalduran erabiltzen dena) ekoizteko. edari latak), poliester erretxina, polisulfone erretxina, poliestirenoa Chemicalbook eter erretxina, poliester erretxina asegabea eta beste polimero material batzuk. Polibinilo kloruroaren egonkortzailea, plastifikatzailea, suaren aurkakoa, plastikozko antioxidatzailea, bero-egonkortzailea, gomazko antioxidatzailea, ultramorea xurgatzailea, nekazaritza fungizida, pestizida, pintura eta beste produktu kimiko fina ekoizteko ere erabil daiteke.
deskribapena1